Previous polls:
|
2011-12
|
2012-13:
|
Preseason
|
Nov. 19
|
Nov. 26
|
Dec. 3
|
Dec. 10
|
Jan. 7
|
Jan. 14
|
Jan. 21
|
Jan. 28
|
Feb. 4
|
Feb. 12
|
Feb. 18
|
Feb. 25
|
Mar. 4
|
End of Season
January 21, 2013
D3hockey.com Men's Top 15: Jan. 21
| # | School (1st votes) | Rec | Pts | Prev. |
| 1 | Norwich (9) | 14-2 | 283 | 3 |
| 2 | St. Norbert (6) | 15-3-1 | 274 | 1 |
| 3 | Bowdoin (3) | 15-1-1 | 263 | 4 |
| 4 | Utica (1) | 14-3 | 227 | 6 |
| 5 | Hobart (1) | 14-2-2 | 222 | 2 |
| 6 | Oswego State | 15-3 | 215 | 5 |
| 7 | UW-Eau Claire | 14-3-2 | 180 | 8 |
| 8 | Adrian | 14-1-2 | 161 | 7 |
| 9 | Plattsburgh State | 12-5-1 | 114 | 10 |
| 10 | Neumann | 11-4-2 | 101 | 15 |
| 11 | Amherst | 10-4-2 | 95 | 9 |
| 12 | Babson | 10-4-3 | 60 | 11 |
| 13 | Manhattanville | 11-5-1 | 56 | 13 |
| 14 | Mass-Boston | 13-3-1 | 38 | NR |
| 15 | Geneseo State | 12-5-1 | 34 | NR |
Others receiving votes: Castleon 20, Williams 16, UW-Stevens Point 13, MSOE 10, UW-Superior 10, UW-River Falls 5, Plymouth State 2, St. Thomas 1
Dropped out: UW-Superior, Williams
The D3hockey.com Top 15 is voted on by a panel of 20 coaches, Sports Information Directors and media members from across the country, and is published weekly.
| # | School (1st votes) | Rec | Pts | Prev. |
| 1 | Norwich (20) | 6-0 | 300 | 1 |
| 2 | Oswego State | 7-1-1 | 278 | 2 |
| 3 | Castleton State | 9-0 | 248 | 3 |
| 4 | UW-River Falls | 6-0-2 | 242 | 4 |
| 5 | St. Norbert | 6-2-3 | 201 | 7 |
| 6 | Elmira | 5-3 | 189 | 8 |
| 7 | Plattsburgh State | 5-2-1 | 175 | 5 |
| 8 | Utica | 5-2 | 156 | 9 |
| 9 | UW-Superior | 5-2-2 | 109 | 12 |
| 10 | Middlebury | 2-1-1 | 100 | 11 |
| 11 | Neumann | 5-2 | 98 | 13 |
| 12 | Adrian | 6-3 | 91 | 6 |
| 13 | St. Thomas | 6-2-1 | 56 | 14 |
| 14 | Milwaukee Engineering | 6-2 | 48 | 10 |
| 15 | UW-Eau Claire | 6-4 | 41 | NR |












